Precio de revestir fachada con monocapa en Alicante y Altea
Fachada · precio por m² · datos de enero de 2026
Respuesta rápida
En Alicante, Altea y Benidorm, revestir fachada con monocapa cuesta entre 25 € y 48 € por m². El precio medio ronda 36,50 €/m². Es un precio orientativo (media de España) de la guía de Cronoshare del 5 de enero de 2026.
Calcula tu obra y pide presupuestosPrecio por zona
| Zona | Mínimo | Medio | Máximo |
|---|---|---|---|
| Altea y costa norte Altea, l'Alfàs del Pi, Calp, La Nucia, Polop | 25 € | 36,50 € | 48 € |
| Alicante y Benidorm Alicante, Benidorm, Villajoyosa | 25 € | 36,50 € | 48 € |
| Interior Callosa d'en Sarrià, Guadalest, Relleu | 23,75 € | 34,67 € | 45,60 € |
| Valencia Valencia y alrededores | 25,75 € | 37,59 € | 49,44 € |
Precios en € por m². Incluye material: Sí. Valencia: 28-42 €/m². Fuente: Cronoshare, guía de precios (5 de enero de 2026). Factores de zona propios de construccionmente; los de costa norte y Valencia son provisionales.
Materiales para este trabajo
| Imagen | Material | Precio | Tienda |
|---|---|---|---|
| Mortero monocapa Weberpral Prisma 25 kg marfil saco · consultado el 28 de octubre de 2026 | 7,42 € con IVA | 📷 Ver foto real en Obramat ↗ | |
| Cemento 32.5N 25 kg gris saco · consultado el 28 de octubre de 2026 | 3,99 € con IVA | 📷 Ver foto real en Obramat ↗ | |
| Mortero seco M7.5 25 kg gris saco · consultado el 28 de octubre de 2026 | 1,79 € con IVA | 📷 Ver foto real en Obramat ↗ | |
| Yeso rápido Iberplast 17 kg saco · consultado el 28 de octubre de 2026 | 1,33 € con IVA | 📷 Ver foto real en Obramat ↗ | |
| Ladrillo hueco doble 24x11x8 ud · consultado el 28 de octubre de 2026 | 0,19 € con IVA | 📷 Ver foto real en Obramat ↗ |
Iconos ilustrativos, no son la foto del producto. Precio de la web de Obramat sin almacén elegido: en tu almacén puede variar. Se revisa cada mes.
Preguntas frecuentes
¿El precio de revestir fachada con monocapa incluye el material?
Sí, la horquilla incluye material y mano de obra.
¿De dónde sale este precio?
De la guía pública de precios de Cronoshare fechada el 5 de enero de 2026 (media de España). Aplicamos el factor de zona de cada comarca. No es un presupuesto.
¿Cuándo se revisa?
Este precio se revisa antes del 28 de abril de 2027. Si caduca, se retira.